Séminaires à venir
Nos séminaires sont webdiffusés via la plateforme Zoom. Remplissez le formulaire suivant pour recevoir les informations de connexion par courriel.
Our seminars are broadcasted live on Zoom. You can sign-up using this form to get Zoom credentials by email.
Date | Heure | Invité(e) | Titre de l’exposé | Local |
---|---|---|---|---|
ven., 21 févr. 2025 | 14h00 | Inference for Interpretable Machine Learning: Feature Importance and Beyond | salle Serge Saucier | |
lun., 10 mars 2025 | 13:30 | A Dynamic Equilibrium Model of Liquidity Risk | salle Associations étudiantes | |
ven., 21 mars 2025 | 11h00 | TBD | salle Associations étudiantes | |
mer., 26 mars 2025 | 13h30 | A general option pricing framework for affine fractionally integrated models | salle Hélène-Desmarais | |
mar., 15 avr. 2025 | 11h | Estimating Extreme Wave Surges in the Presence of Missing Data | salle à déterminer | |
mer., 23 avr. 2025 | 11h00 | An Extended Validity Domain for Constraint Learning | salle à déterminer | |
jeu., 22 mai 2025 | 14h00 | TBD | salle à déterminer |
Aucun article correspondant