| Speakers in invited sessions | ||
|---|---|---|
| 1. Bayesian extremes (organizer: Ben Shaby) | 1. Bayesian extremes (organizer: Ben Shaby) | 1. Bayesian extremes (organizer: Ben Shaby) |
| Brian Reich | Miguel de Carvalho | Ben Shaby |
| 2. Causal inference for extremes (organizer: Nicola Gnecco) | 2. Causal inference for extremes (organizer: Nicola Gnecco) | 2. Causal inference for extremes (organizer: Nicola Gnecco) |
| Linda Mhalla | Ray (Shuyang) Bai | Juan-Juan Cai |
| 3. Climate extremes: combining statistical and physical models (organizer: Kate Saunders) | 3. Climate extremes: combining statistical and physical models (organizer: Kate Saunders) | 3. Climate extremes: combining statistical and physical models (organizer: Kate Saunders) |
| Philippe Naveau | Kate Saunders | Zhongwei Zhang |
| 4. Deep learning and amortised inference for extremes (organizer: Raphaël Huser) | 4. Deep learning and amortised inference for extremes (organizer: Raphaël Huser) | 4. Deep learning and amortised inference for extremes (organizer: Raphaël Huser) |
| Likun Zhang | Raphaël Huser | Mikael Kuusela |
| 5. Dependence models for multivariate extremes (organizer: Klaus Herrmann) | 5. Dependence models for multivariate extremes (organizer: Klaus Herrmann) | 5. Dependence models for multivariate extremes (organizer: Klaus Herrmann) |
| Samuel Valiquette | James McVittie | Alexandre Capel |
| 6. Extreme events in AI weather models (organizer: Sebastian Engelke) | 6. Extreme events in AI weather models (organizer: Sebastian Engelke) | 6. Extreme events in AI weather models (organizer: Sebastian Engelke) |
| Pedram Hassanzadeh | Nicola Gnecco | Jakob Wessel |
| 7. Extremes in Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences (organizer: Vladas Pipiras and Stilian Stoev) | 7. Extremes in Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences (organizer: Vladas Pipiras and Stilian Stoev) | 7. Extremes in Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences (organizer: Vladas Pipiras and Stilian Stoev) |
| 8. Extremes in stochastic processes and time series (organizer: Ray (Shuyang) Bai) | 8. Extremes in stochastic processes and time series (organizer: Ray (Shuyang) Bai) | 8. Extremes in stochastic processes and time series (organizer: Ray (Shuyang) Bai) |
| Gennady Samorodnitsky | Tiandong Wang | Marco Oesting |
| 9. Financial and insurance extremes (organizer: Mélina Mailhot) | 9. Financial and insurance extremes (organizer: Mélina Mailhot) | 9. Financial and insurance extremes (organizer: Mélina Mailhot) |
| Debbie Dupuis | Frédéric Godin | |
| 10. Forecast evaluation of extremes (organizer: Thordis Thorarinsdottir) | 10. Forecast evaluation of extremes (organizer: Thordis Thorarinsdottir) | 10. Forecast evaluation of extremes (organizer: Thordis Thorarinsdottir) |
| Sam Allen | Helga Olafsdottir | Thordis Thorarinsdottir |
| 11. Generative AI for extremes (organizer: Miguel de Carvalho) | 11. Generative AI for extremes (organizer: Miguel de Carvalho) | 11. Generative AI for extremes (organizer: Miguel de Carvalho) |
| Sebastian Engelke | Olivier Lopez | Johnny Lee |
| 12. Geometric extremes (organizer: Natalia Nolde ) | 12. Geometric extremes (organizer: Natalia Nolde ) | 12. Geometric extremes (organizer: Natalia Nolde ) |
| Jennifer Wadsworth | Ryan Campbell | Natalia Nolde |
| 13. Graphical models in extremes (organizer: Michaël Lalancette) | 13. Graphical models in extremes (organizer: Michaël Lalancette) | 13. Graphical models in extremes (organizer: Michaël Lalancette) |
| Kristina Grolmusová | ||
| 14. Mathematical statistics of extremes (organizer: Stanislav Volgushev) | 14. Mathematical statistics of extremes (organizer: Stanislav Volgushev) | 14. Mathematical statistics of extremes (organizer: Stanislav Volgushev) |
| Axel Bücher | Michaël Lalancette | Johan Segers |
| 15. Multivariate extremes and optimal transport (organizer: Johan Segers) | 15. Multivariate extremes and optimal transport (organizer: Johan Segers) | 15. Multivariate extremes and optimal transport (organizer: Johan Segers) |
| Ioannis Papastathopoulos | Daniel Hlubinka | |
| 16. Spatial and spatio-temporal extremes (organizer: Marco Oesting) | 16. Spatial and spatio-temporal extremes (organizer: Marco Oesting) | 16. Spatial and spatio-temporal extremes (organizer: Marco Oesting) |
| Daniel Cooley | ||
| 17. Statistical challenges in univariate extremes (organizer: Emma Simpson) | 17. Statistical challenges in univariate extremes (organizer: Emma Simpson) | 17. Statistical challenges in univariate extremes (organizer: Emma Simpson) |
| Paul Northrop | Léo Belzile | Ilaria Prosdocimi |
| 18. Statistical machine learning and high-dimensional extremes (organizer: Anne Sabourin) | 18. Statistical machine learning and high-dimensional extremes (organizer: Anne Sabourin) | 18. Statistical machine learning and high-dimensional extremes (organizer: Anne Sabourin) |
| Stephan Clémençon | Stanislav Volgushev | Jose Blanchet |
Short courses
We are pleased to announce that two one-day workshops will be organized just before the conference on July 3rd and 4th.
- Workshop 1: Extremal statistical learning (Lead organizer: Sebastian Engelke)
- Workshop 2: Amortized simulation-based inference. (Lead organizer: Raphaël Huser)